Produk-produk
Home > Produk-produk > Tungsten > Tungsten Bar > elektrod tungsten tungsten untuk kimpalan
PRODUCT CATEGORIES
Jenis bayaran: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
Pesanan minimum: | 1 Piece/Pieces |
Masa penghantaran: | 10 Hari |
Maklumat asas
Min 99.95% Purity: Melting Point 3410℃
Size: Polished Pure Tungsten Bar
Additional Info
Pembungkusan: kes kayu
Produktiviti: 1ton/month
Jenama: SYMT
Pengangkutan: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Shaanxi, China
Keupayaan bekalan: 10 Tons per Month
Sijil: ISO9001
Penerangan produk
Elektroda Tungsten Bar yang Digilap adalah konduktor elektrik yang digunakan untuk membuat hubungan dengan bahagian litar bukan metalik (contohnya semikonduktor, elektrolit atau vakum). Perkataan itu dicipta oleh saintis Michael Faraday dari kata-kata Yunani elektron (yang bermaksud amber, dari mana kata elektrik berasal) dan hodos, satu cara.
Elektrod Tungsten untuk kimpalan Komposisi Kimia
tungsten electrode for welding composition | Color mark | ||||
Grade | Dioxide | Dioxide in % | Impurities % | tungsten % | |
WT10 | ThO2 | 0.80-1.20 | ≤0.02 | Remainder | Yellow |
WT20 | ThO2 | 1.70-2.20 | ≤0.02 | Remainder | Red |
WT30 | ThO2 | 2.80-3.20 | ≤0.02 | Remainder | Purple |
WT40 | ThO2 | 3.80-4.20 | ≤0.02 | Remainder | Orange |
WC20 | CeO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Remainder | Grey |
WL10 | La2o3 | 0.90-1.20 | ≤0.02 | Remainder | Black |
WL15 | La2o3 | 1.40-1.60 | ≤0.02 | Remainder | Gold |
WL20 | La2o3 | 1.90-2.10 | ≤0.02 | Remainder | Blue |
WZr3 | ZrO2 | 0.15-0.50 | ≤0.02 | Remainder | Brown |
WZr8 | ZrO2 | 0.70-0.90 | ≤0.02 | Remainder | White |
WP | - | - | ≤0.02 | 99.8 | Green |
WY | YO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Remainder | Sky blue |
WS2 | YO2 | 1.80-2.20 | ≤0.02 | Remainder | Turquoise |
Elektrod tungsten untuk kimpalan Saiz:
Diameter | Diameter tolerance | Length | Length tolerance | |
mm | inch | mm | mm | mm |
1 | 1/25 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
1.2 | 6/125 | (+/-)0.01 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
1.6 | 1/16 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
2 | 2/25 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
2.4 | 3/32 | (+/-)0.02 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
3 | 3/25 | (+/-)0.03 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
3.2 | 1/8 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
4 | 5/32 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
4.8 | 3/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
5 | 1/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
6 | 15/64 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
6.4 | 1/4 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
8 | 5/16 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
10 | 2/5 | (+/-)0.04 | 50,75,150,175 | (+/-)1.0 |
Elektrod Tungsten untuk aplikasi kimpalan
daripada elektrod wolfram tungsten
Elektrod Tungsten untuk kimpalan Ciri - ciri elektrod wolfram tungsten
• Fungsi elektronik rendah
• Kekonduksian yang baik
• Keupayaan pelepasan elektron yang baik
• Prestasi pemotongan mekanikal yang baik
• Modulus anjal tinggi, tekanan wap rendah
• suhu penghabluran semula yang tinggi
Kategori produk : Tungsten > Tungsten Bar
Hantar pertanyaan
Ms. Sarah jia
Tel:86-917-3906882
Fax:86-917-3906880
Telefon mudah alih:+8615760973996
E-mel:export-2@symetal.cn
Alamat:Block A, Fortune Building,Gaoxin Avenue, Baoji, Shaanxi